期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344141 | 双 | |||
3344140 | 00:41 | 8+0+6=14 | 双 | 对 |
3344139 | 00:37 | 3+1+7=11 | 双 | 错 |
3344138 | 00:34 | 1+9+8=18 | 双 | 对 |
3344137 | 00:30 | 0+4+7=11 | 单 | 对 |
3344136 | 00:27 | 2+0+9=11 | 单 | 对 |
3344135 | 00:23 | 5+6+3=14 | 双 | 对 |
3344134 | 00:20 | 5+1+0=06 | 单 | 错 |
3344133 | 00:16 | 8+6+8=22 | 单 | 错 |
3344132 | 00:13 | 8+7+3=18 | 单 | 错 |
3344131 | 00:09 | 7+1+0=08 | 双 | 对 |
3344130 | 00:06 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3344129 | 00:02 | 2+7+6=15 | 双 | 错 |
3344128 | 23:59 | 4+6+0=10 | 双 | 对 |
3344127 | 23:55 | 8+4+1=13 | 双 | 错 |
3344126 | 23:52 | 6+6+9=21 | 双 | 错 |
3344125 | 23:48 | 4+8+2=14 | 双 | 对 |
3344124 | 23:45 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3344123 | 23:41 | 5+1+9=15 | 单 | 对 |
3344122 | 23:38 | 1+3+9=13 | 单 | 对 |
3344121 | 23:34 | 5+6+6=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344140 | 14 | 大 | 双 | ||
3344139 | 11 | 小 | 单 | ||
3344138 | 18 | 大 | 双 | ||
3344137 | 11 | 小 | 单 | ||
3344136 | 11 | 小 | 单 | ||
3344135 | 14 | 大 | 双 | ||
3344134 | 06 | 小 | 双 | ||
3344133 | 22 | 大 | 双 | ||
3344132 | 18 | 大 | 双 | ||
3344131 | 08 | 小 | 双 | ||
3344130 | 19 | 大 | 单 | ||
3344129 | 15 | 大 | 单 | ||
3344128 | 10 | 小 | 双 | ||
3344127 | 13 | 小 | 单 | ||
3344126 | 21 | 大 | 单 | ||
3344125 | 14 | 大 | 双 | ||
3344124 | 10 | 小 | 双 | ||
3344123 | 15 | 大 | 单 | ||
3344122 | 13 | 小 | 单 | ||
3344121 | 17 | 大 | 单 | ||
3344120 | 19 | 大 | 单 | ||
3344119 | 12 | 小 | 双 | ||
3344118 | 05 | 小 | 单 | ||
3344117 | 18 | 大 | 双 | ||
3344116 | 07 | 小 | 单 | ||
3344115 | 17 | 大 | 单 | ||
3344114 | 02 | 小 | 双 | ||
3344113 | 15 | 大 | 单 | ||
3344112 | 26 | 大 | 双 | ||
3344111 | 12 | 小 | 双 | ||
3344110 | 16 | 大 | 双 | ||
3344109 | 11 | 小 | 单 | ||
3344108 | 15 | 大 | 单 | ||
3344107 | 17 | 大 | 单 | ||
3344106 | 06 | 小 | 双 | ||
3344105 | 23 | 大 | 单 | ||
3344104 | 08 | 小 | 双 | ||
3344103 | 17 | 大 | 单 | ||
3344102 | 16 | 大 | 双 | ||
3344101 | 08 | 小 | 双 | ||
3344100 | 10 | 小 | 双 | ||
3344099 | 12 | 小 | 双 | ||
3344098 | 15 | 大 | 单 | ||
3344097 | 16 | 大 | 双 | ||
3344096 | 02 | 小 | 双 | ||
3344095 | 23 | 大 | 单 | ||
3344094 | 21 | 大 | 单 | ||
3344093 | 05 | 小 | 单 | ||
3344092 | 06 | 小 | 双 | ||
3344091 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出11 21 19 13 16 08 08 23 10 11 |